

| Compound-ID | 1273 | 
| Common Name | AMP | 
| Synonyms | 5'-AMP 5'-Adenosine monophosphate 5'-Adenylic acid Adenosine 5'-monophosphate Adenosine 5'-phosphate Adenylate Adenylic acid | 
| InChI | InChI=1S/C10H14N5O7P/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(17)6(16)4(22-10)1-21-23(18,19)20/h2-4,6-7,10,16-17H,1H2,(H2,11,12,13)(H2,18,19,20)/t4-,6-,7-,10-/m1/s1 | 
| SMILES | Nc3ncnc1c3(ncn1C2OC(COP(O)(O)=O)C(O)C2(O)) | 
| External Links | |
| KEGG-COMPOUND-ID | C00020 | 
| PUBCHEM-ID | 3322 | 
| ChEBI-ID | 16027 47222 456215 40826 40786 40726 40721 40510 2356 22245 22242 13740 13736 13235 13234 12056 | 
| REACTOME-ID | 389620 | 
| METACYC-ID | AMP | 
| METANETX-ID | MNXM728294 | 
| BioModels | 16027 | 
| View all entries for compound: AMP |